销售部:0392-2618962 0392-2639091 邮箱:hnhbth@163.com.cn | 在线咨询

产品描述
DK、DB型圆盘给料机
用途和特点
圆盘给料机是一种使用广泛的连续式容积加料设备,能均匀连续地将物料喂送到下一设备中,喂料量可以调节,可喂送粉状、小块状的物料(如煤粉、粘土等),是一般磨机、烘干机的常用配套设备。并且适用于冶金、煤炭、建材、化工、电力部门及机械化铸造车间等精确连续均匀地给料与配料之用。本设备的工作环境温度为-40℃-40℃,不适于输送流动性太差或流动性特别好的物料。其中,DK型为吊开式,DB型为吊闭式。
DK、DB型圆盘给料机技术参数表
型 号 规 格 | DB400 | DB600 | DB800 | DB1000 | DB1300 | DB1600 | |||
DK400 | DK600 | DK800 | DK1000 | DK1300 | DK1600 | ||||
型 式 | 吊闭 | 吊闭 | 吊闭 | 吊闭 | 吊闭 | 吊闭 | |||
吊开 | 吊开 | 吊开 | 吊开 | 吊开 | 吊开 | ||||
圆盘直径(mm) | ?400 | ?600 | ?800 | ?1000 | ?1300 | ?400 | |||
圆盘转速 | 较高 | 10 | 8 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6 | ||
(r/min) | 较低(直流传动) | - | 2 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | ||
活动套筒至盘面高度(mm) | 30~85 | 50~130 | 60~165 | 80~220 | 100~275 | 120~340 | |||
物料较大粒度(mm) | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
较大给料 | 物 | 25 0 | 0.615 | 1.85 | 3.57 | 7.79 | 13 | 22.7 | |
能力(m 3 /h) | 料 | ||||||||
自 | 30 0 | 0.785 | 2.25 | 4.42 | 9.64 | 16.1 | 28.1 | ||
然 | 35 0 | 0.924 | 2.74 | 5.35 | 11.7 | 19.5 | 34.1 | ||
溜 | 40 0 | 1.11 | 3.27 | 6.42 | 14 | 23.4 | 40.8 | ||
角 | 45 0 | 1.32 | 3.9 | 7.65 | 16.7 | 27.8 | 48.6 | ||
较高转速时 | 物 | 25 0 | 0.45 | 1.63 | 2.83 | 6.18 | 10.3 | 16.9 | |
较小给料 | 料 | ||||||||
能力(m 3 /h) | 自 | 30 0 | 0.35 | 1.28 | 2.2 | 4.8 | 8 | 13.1 | |
然 | 35 0 | 0.28 | 1.02 | 1.77 | 3.85 | 6.4 | 10.3 | ||
溜 | 40 0 | 0.23 | 0.83 | 1.44 | 3.14 | 5.21 | 8.55 | ||
角 | 45 0 | 0.19 | 0.69 | 1.18 | 2.59 | 4.29 | 7.03 | ||
需用功率(kw) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | |||
电动机 | 交 | 型号 | Y90S-6 | Y90L-6 | Y90L-6 | Y100L-6 | Y132S-6 | Y132M 1 -6 | |
流 | 功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | ||
传 | 电压(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
动 | 转速(r/min) | 910 | 925 | 910 | 910 | 960 | 960 | ||
直 | 型号 | - | Z 2 -32 | Z 2 -32 | Z 2 -41 | Z 2 -51 | Z 2 -52 | ||
流 | 功率(kw) | - | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | ||
传 | 电压(v) | - | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
动 | 转速(r/min) | - | 250-1000 | 250-1000 | 250-1000 | 250-1000 | 250-1000 | ||
机械总速比i | 92 | 115.54 | 115.54 | 123.8 | 143.1 | 158.1 | |||
设备总重 | 封闭式 DB | 266 | 490 | 597 | 906 | 1280 | 2240 | ||
(kg) | 敞开式 DK | 263 | 438 | 555 | 827 | 1150 | 2040 | ||
动荷重(t) | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | ||||
配套螺旋闸门 | 200x200 | 250x250 | 300x300 | 400x400 | 500x500 | 600x600 |
关键词:
产品咨询
联系我们