销售部:0392-2618962 0392-2639091 邮箱:hnhbth@163.com.cn | 在线咨询

产品描述
用途及适用范围
本车是中小型煤矿一种较低为理想的提升运输设备,适应于井筒倾斜角度 20*-35* 的斜井提升。主要配套设备有 ZXJ 斜井萁斗装载设备和卸载曲轨。具有装卸方便,载重量大,使用成本低,便于维修等特点。
后卸式斜井箕斗矿车系列技术参数
顺序 | 型号 | 名称 | 图号 | 技术特征 | |||||||||
适应井筒倾斜角度 | 名义载重量 t | 斗箱有效容积 M 3 | 运行时轨距 B 1 mm | 卸载时轨距 B 2 mm | 长度 L mm | 宽度 B 3 mm | 高度(从轨面算起) mm | 推荐轨道钢轨规格 kg/m | 重量 kg | ||||
1 | JXH-3 | 3 吨斜井提煤萁斗 | B81-320.1 | 20-35 | 3 | 3.3 | 1300 | 1500 | 5505 | 1630 | 1485 | 24 | 3354 |
2 | JXH-4 | 4 吨斜井提煤萁斗 | B81-320.2 | 4 | 4.4 | 1400 | 1600 | 6145 | 1730 | 1600 | 3491 | ||
3 | JXH-6 | 6 吨斜井提煤萁斗 | B81-320.3 | 6 | 6.6 | 7835 | 1770 | 1840 | 38 | 4858 | |||
4 | JXH-8 | 8 吨斜井提煤萁斗 | B81-320.4 | 8 | 8.8 | 1500 | 1700 | 8340 | 1870 | 1900 | 6310 |
关键词:
产品咨询
联系我们